Messdaten Nov 2023 – Nov 2024
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Jahresproduktion | 27’682 kWh |
| Bester Monat | 4’386 kWh (Juli 2024) |
| Schwächster Monat | 458 kWh (Dez. 2023) |
| Eigenverbrauch | 4’828 kWh (~17%) |
Drei Photovoltaikanlagen, vollständig durch private Darlehen finanziert – zusammen produzieren sie jährlich rund 95'000 kWh sauberen Strom.



| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Jahresproduktion | 27’682 kWh |
| Bester Monat | 4’386 kWh (Juli 2024) |
| Schwächster Monat | 458 kWh (Dez. 2023) |
| Eigenverbrauch | 4’828 kWh (~17%) |
Der Verein solarbonstetten unterstützt Liegenschaftenbesitzende bei der Planung und Finanzierung von Solaranlagen – durch Beratung und Zusammenarbeit mit professionellen Contracting-Organisationen.
Kontakt aufnehmen